証券業界研究クイズ
研究クイズ一覧
Q1 東京証券取引所が開設された年は次のうちどれ? | (全体の平均正解率:28.99%) |
---|---|
Q2 次のうち実在しない日本の証券取引所は? | (全体の平均正解率:83.08%) |
Q3 金利が上昇すると、一般的に株価はどう動く? | (全体の平均正解率:65.87%) |
Q4 主に資金調達やM&Aの支援をするのは、次のうちどれ? | (全体の平均正解率:87.25%) |
Q5 日興コーディアルグループと関係の深い外資系金融グループは? | (全体の平均正解率:79.1%) |
Q6 野村ホールディングスの二〇〇五年度の経常利益額は? | (全体の平均正解率:20.7%) |
Q7 次のうち銀行系列と深い関係を持たない証券会社は? | (全体の平均正解率:76.29%) |
Q8 次のうちヨーロッパ発祥の証券会社は? | (全体の平均正解率:60.47%) |
Q9 三井住友銀行グループと提携しているのは? | (全体の平均正解率:69.67%) |
Q10 ネット証券で最も取引口座数が多い会社は? | (全体の平均正解率:38.92%) |
Q11 資産の運用や管理を金融機関にまとめて任せるのは、次のうちどれ? | (全体の平均正解率:32.85%) |
Q12 「アンダーライティング」と同じ内容の言葉は? | (全体の平均正解率:44.49%) |
Q13 IPOについての説明で正しいのはどれ? | (全体の平均正解率:44.02%) |
Q14 コンビニで株が買える「ピーカブー」を始めたのは? | (全体の平均正解率:30.7%) |
Q15 ジョインベスト証券はどの系列? | (全体の平均正解率:35.49%) |
Q16 「プロフェッショナル社員制度」で2年目も入社1年目と月額基本給が同じ会社は? | (全体の平均正解率:36.93%) |
Q17 「円熟人生」とはどこの会社の投資商品? | (全体の平均正解率:44.21%) |
Q18 東証の株価が史上最高値の三万八九一五円を記録したのはいつ? | (全体の平均正解率:55.73%) |
Q19 山一証券が倒産した年は? | (全体の平均正解率:38.58%) |
Q20 次のうち「機関投資家」にあたらないのは? | (全体の平均正解率:40.38%) |
Q21 証券会社の引受実績ランキングをなんと言う? | (全体の平均正解率:38.54%) |
Q22 「引受シンジケート団」は何をするのか? | (全体の平均正解率:40.44%) |
Q23 新光証券は次のうちどの金融グループに属しているか? | (全体の平均正解率:41.03%) |
Q24 「証券化ビジネス」の代表的な商品は? | (全体の平均正解率:39.1%) |
Q25 次のうち「キャピタルゲイン」にあたるのは? | (全体の平均正解率:39.17%) |
週間アクセス人気ミスキャンパス
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
神尾美沙さん (08年/成城大学) | 上野未佳さん (07年/慶應義塾大学) | 荒井茉莉子さん (09年/中央大学) | 田中亜依さん (10年/東京大学) | 奥地純佳さん (07年/慶應義塾大学) |
---|
注目の情報

シングルパックの引越が、激安のエリア定額15,750円から(税込)
単身パックのお引越しが1.5tトラック1台とスタッフ2名のパックで、15,750円から(税込)!数量限定、同一市区間内定額料金の業界初のシステム。まずは無料お見積もりを!