業界研究クイズ
業界一覧
様々な業界に関する基礎知識を、クイズ形式でチェックしてみよう!
広告業界研究クイズ | (全体の平均正解率:52.03%) |
---|---|
出版業界研究クイズ | (全体の平均正解率:52.67%) |
銀行業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.46%) |
生保・損保業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.45%) |
商社業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.22%) |
トラベル・航空業界研究クイズ | (全体の平均正解率:50.87%) |
IT・ソフトウェア業界研究クイズ | (全体の平均正解率:50.6%) |
食品業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.23%) |
医薬品・化粧品業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.61%) |
JR・私鉄・運輸業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.87%) |
新教育産業業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.35%) |
アミューズメント業界研究クイズ | (全体の平均正解率:52.15%) |
証券業界研究クイズ | (全体の平均正解率:51.02%) |
週間アクセス人気ミスキャンパス
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
神尾美沙さん (08年/成城大学) | 上野未佳さん (07年/慶應義塾大学) | 荒井茉莉子さん (09年/中央大学) | 田中亜依さん (10年/東京大学) | 奥地純佳さん (07年/慶應義塾大学) |
---|
注目の情報

シングルパックの引越が、激安のエリア定額15,750円から(税込)
単身パックのお引越しが1.5tトラック1台とスタッフ2名のパックで、15,750円から(税込)!数量限定、同一市区間内定額料金の業界初のシステム。まずは無料お見積もりを!